Нормы для взрослых, отдельно для мужчин и женщин. Там, где значение зависит от дня цикла, единый диапазон не приводится — он был бы неверным.
Прислать фото бланка — бесплатно| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Гемоглобин | HGB | 130–160 г/л | 120–140 г/л |
| Эритроциты | RBC | 4–5.5 ×10¹²/л | 3.5–5 ×10¹²/л |
| Лейкоциты | WBC | 4–9 ×10⁹/л | 4–9 ×10⁹/л |
| Тромбоциты | PLT | 150–400 ×10⁹/л | 150–400 ×10⁹/л |
| СОЭ | ESR | 2–15 мм/ч | 2–20 мм/ч |
| Гематокрит | HCT | 40–48 % | 36–42 % |
| Средний объём эритроцита | MCV | 80–100 фл | 80–100 фл |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците | MCH | 27–33 пг | 27–33 пг |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроците | MCHC | 320–360 г/л | 320–360 г/л |
| Нейтрофилы | NEUT% | 47–72 % | 47–72 % |
| Лимфоциты | LYM% | 19–37 % | 19–37 % |
| Моноциты | MON% | 3–11 % | 3–11 % |
| Эозинофилы | EOS% | 0.5–5 % | 0.5–5 % |
| Базофилы | BAS% | 0–1 % | 0–1 % |
| Ретикулоциты | RET% | 0.5–2 % | 0.5–2 % |
| RDW | RDW | 11.5–14.5 % | 11.5–14.5 % |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Общий белок | TP | 64–83 г/л | 64–83 г/л |
| Альбумин | ALB | 35–52 г/л | 35–52 г/л |
| Мочевая кислота | UA | 200–420 мкмоль/л | 140–340 мкмоль/л |
| ЛДГ | LDH | 125–220 Ед/л | 125–220 Ед/л |
| КФК | CK | 39–308 Ед/л | 26–192 Ед/л |
| Амилаза | AMY | 28–100 Ед/л | 28–100 Ед/л |
| Липаза | LIP | 0–60 Ед/л | 0–60 Ед/л |
| Калий | K | 3.5–5.1 ммоль/л | 3.5–5.1 ммоль/л |
| Натрий | Na | 136–145 ммоль/л | 136–145 ммоль/л |
| Кальций общий | Ca | 2.15–2.55 ммоль/л | 2.15–2.55 ммоль/л |
| Фосфор неорганический | P | 0.81–1.45 ммоль/л | 0.81–1.45 ммоль/л |
| Магний | Mg | 0.66–1.07 ммоль/л | 0.66–1.07 ммоль/л |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Билирубин общий | TBIL | 3.4–20.5 мкмоль/л | 3.4–20.5 мкмоль/л |
| Билирубин прямой | DBIL | 0–5.1 мкмоль/л | 0–5.1 мкмоль/л |
| АЛТ | ALT | 0–41 Ед/л | 0–33 Ед/л |
| АСТ | AST | 0–40 Ед/л | 0–32 Ед/л |
| ГГТ | GGT | 0–49 Ед/л | 0–32 Ед/л |
| Щелочная фосфатаза | ALP | 40–130 Ед/л | 35–105 Ед/л |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Креатинин | CREA | 62–106 мкмоль/л | 44–80 мкмоль/л |
| Мочевина | UREA | 2.8–7.2 ммоль/л | 2–6.4 ммоль/л |
| СКФ | eGFR | 90–120 мл/мин/1.73м² | 90–120 мл/мин/1.73м² |
| Цистатин С | CysC | 0.56–0.98 мг/л | 0.52–0.9 мг/л |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Холестерин общий | TC | 3–5.2 ммоль/л | 3–5.2 ммоль/л |
| ЛПНП | LDL-C | 0–3 ммоль/л | 0–3 ммоль/л |
| ЛПВП | HDL-C | 1–2.1 ммоль/л | 1.2–2.3 ммоль/л |
| Триглицериды | TG | 0.4–1.7 ммоль/л | 0.4–1.7 ммоль/л |
| Коэффициент атерогенности | AI | 0–3 безразмерный | 0–3 безразмерный |
| Аполипопротеин B | ApoB | 0.6–1.33 г/л | 0.6–1.17 г/л |
| Липопротеин (а) — Lp | Lp(a) | 0–75 нмоль/л | 0–75 нмоль/л |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| ТТГ | TSH | 0.4–4 мМЕ/л | 0.4–4 мМЕ/л |
| Т4 свободный | FT4 | 12–22 пмоль/л | 12–22 пмоль/л |
| Т3 свободный | FT3 | 3.1–6.8 пмоль/л | 3.1–6.8 пмоль/л |
| Антитела к тиреопероксидазе | Anti-TPO | 0–34 МЕ/мл | 0–34 МЕ/мл |
| Антитела к тиреоглобулину | Anti-TG | 0–115 МЕ/мл | 0–115 МЕ/мл |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Ферритин | FER | 20–250 нг/мл | 10–120 нг/мл |
| Железо сывороточное | Fe | 11.6–31.3 мкмоль/л | 9–30.4 мкмоль/л |
| ОЖСС | TIBC | 45–72 мкмоль/л | 45–72 мкмоль/л |
| Трансферрин | TRF | 2–3.6 г/л | 2–3.6 г/л |
| Насыщение трансферрина железом | TSAT | 20–50 % | 15–50 % |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Тестостерон общий | TEST | 8.64–29 нмоль/л | 0.29–1.67 нмоль/л |
| Эстрадиол | E2 | 40–161 пмоль/л | по фазам цикла |
| Кортизол | CORT | 171–536 нмоль/л | 171–536 нмоль/л |
| ДГЭА-С | DHEA-S | 2.41–11.6 мкмоль/л | 0.95–11.67 мкмоль/л |
| Пролактин | PRL | 73–407 мМЕ/л | 109–557 мМЕ/л |
| ЛГ | LH | 1.7–8.6 МЕ/л | по фазам цикла |
| ФСГ | FSH | 1.5–12.4 МЕ/л | по фазам цикла |
| Прогестерон | PROG | 0.3–2.2 нмоль/л | по фазам цикла |
| ГСПГ | SHBG | 18.3–54.1 нмоль/л | 32.4–128 нмоль/л |
| ИФР-1 | IGF-1 | 100–300 нг/мл | зависит от возраста |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Витамин D | 25(OH)D | 30–100 нг/мл | 30–100 нг/мл |
| Витамин B12 | B12 | 187–883 пг/мл | 187–883 пг/мл |
| Фолат | FOL | 3.1–20.5 нг/мл | 3.1–20.5 нг/мл |
| Гомоцистеин | HCY | 5–15 мкмоль/л | 5–12 мкмоль/л |
| Цинк | Zn | 10.7–22.9 мкмоль/л | 10.7–22.9 мкмоль/л |
| Селен | Se | 70–150 мкг/л | 70–150 мкг/л |
| Омега-3 индекс | O3I | 4–12 % | 4–12 % |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| С-реактивный белок высокочувствительный | hs-CRP | 0–5 мг/л | 0–5 мг/л |
| Фибриноген | FIB | 2–4 г/л | 2–4 г/л |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Протромбиновый индекс | PTI | 70–120 % | 70–120 % |
| МНО | INR | 0.8–1.2 безразмерный | 0.8–1.2 безразмерный |
| АЧТВ | APTT | 25–35 сек | 25–35 сек |
| D-димер | D-Dimer | 0–500 нг/мл | 0–500 нг/мл |
| Антитромбин III | AT III | 83–128 % | 83–128 % |
| Показатель | Код | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Глюкоза | GLU | 3.9–6.1 ммоль/л | 3.9–6.1 ммоль/л |
| Инсулин | INS | 2.6–24.9 мкМЕ/мл | 2.6–24.9 мкМЕ/мл |
| Гликированный гемоглобин | HbA1c | 4–6 % | 4–6 % |
| Индекс HOMA-IR | HOMA-IR | 0–2.7 безразмерный | 0–2.7 безразмерный |
| ПСА | PSA | 0–4 нг/мл | 0–4 нг/мл |
| СА-125 | CA-125 | — Ед/мл | 0–35 Ед/мл |
| СА 19-9 | CA 19-9 | 0–37 Ед/мл | 0–37 Ед/мл |
| РЭА | CEA | 0–5 нг/мл | 0–5 нг/мл |
| С-пептид | C-pep | 0.8–3.2 нг/мл | 0.8–3.2 нг/мл |
| АФП | AFP | 0–10 МЕ/мл | 0–10 МЕ/мл |
| HE4 | HE4 | — пмоль/л | зависит от возраста |
Это бесплатно?
Да. Ни оплаты, ни регистрации — нужен только Telegram. Данные хранятся обезличенно, под порядковым номером, без имени и телефона.
Какие форматы принимаются?
Фото бланка с телефона, скан, PDF из лаборатории. Распознаются и снимки под углом, и многостраничные выписки. Переписывать цифры вручную не нужно.
Чем это отличается от сравнения с нормой?
Норма показывает границы, но не причину. Причина обычно видна в сочетании: низкий гемоглобин с мелкими эритроцитами — одна картина, с крупными — совсем другая. Консилиум читает показатели вместе и говорит, каких данных не хватает.
Это заменит врача?
Нет. Сервис объясняет, что означают показатели, и помогает подготовиться к приёму: какие анализы досдать и какие вопросы задать. Диагноз ставит врач.
Отклонение в одном часто объясняется другим. Консилиум смотрит весь бланк сразу — без ручного ввода.
Прислать бланк