Справочник показателей крови
90 биомаркеров с нормами по полу и возрасту, причинами отклонений и рекомендациями. Каждый показатель связан с генетикой и лекарственными взаимодействиями.
Гематология
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| RDW (ширина распределения эритроцитов по объёму) | RDW | M: 11.5–14.5, F: 11.5–14.5 % |
| Базофилы | BAS% | M: 0–1.0, F: 0–1.0 % |
| Гематокрит | HCT | M: 40–48, F: 36–42 % |
| Гемоглобин | HGB | M: 130–160, F: 120–140 г/л |
| Лейкоциты | WBC | M: 4.0–9.0, F: 4.0–9.0 ×10⁹/л |
| Лимфоциты | LYM% | M: 19–37, F: 19–37 % |
| Моноциты | MON% | M: 3–11, F: 3–11 % |
| Нейтрофилы | NEUT% | M: 47–72, F: 47–72 % |
| Ретикулоциты | RET% | M: 0.5–2.0, F: 0.5–2.0 % |
| СОЭ | ESR | M: 2–15, F: 2–20 мм/ч |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | MCH | M: 27–33, F: 27–33 пг |
| Средний объём эритроцита (MCV) | MCV | M: 80–100, F: 80–100 фл |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) | MCHC | M: 320–360, F: 320–360 г/л |
| Тромбоциты | PLT | M: 150–400, F: 150–400 ×10⁹/л |
| Эозинофилы | EOS% | M: 0.5–5.0, F: 0.5–5.0 % |
| Эритроциты | RBC | M: 4.0–5.5, F: 3.5–5.0 ×10¹²/л |
Биохимия
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| Альбумин | ALB | M: 35–52, F: 35–52 г/л |
| Амилаза | AMY | M: 28–100, F: 28–100 Ед/л |
| КФК (креатинфосфокиназа) | CK | M: 39–308, F: 26–192 Ед/л |
| Калий | K | M: 3.5–5.1, F: 3.5–5.1 ммоль/л |
| Кальций общий | Ca | M: 2.15–2.55, F: 2.15–2.55 ммоль/л |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | LDH | M: 125–220, F: 125–220 Ед/л |
| Липаза | LIP | M: 0–60, F: 0–60 Ед/л |
| Магний | Mg | M: 0.66–1.07, F: 0.66–1.07 ммоль/л |
| Мочевая кислота | UA | M: 200–420, F: 140–340 мкмоль/л |
| Натрий | Na | M: 136–145, F: 136–145 ммоль/л |
| Общий белок | TP | M: 64–83, F: 64–83 г/л |
| Фосфор неорганический | P | M: 0.81–1.45, F: 0.81–1.45 ммоль/л |
Печень
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | ALT | M: 0–41, F: 0–33 Ед/л |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | AST | M: 0–40, F: 0–32 Ед/л |
| Билирубин общий | TBIL | M: 3.4–20.5, F: 3.4–20.5 мкмоль/л |
| Билирубин прямой (конъюгированный) | DBIL | M: 0–5.1, F: 0–5.1 мкмоль/л |
| ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | GGT | M: 0–49, F: 0–32 Ед/л |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | ALP | M: 40–130, F: 35–105 Ед/л |
Почки
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| Креатинин | CREA | M: 62–106, F: 44–80 мкмоль/л |
| Мочевина | UREA | M: 2.8–7.2, F: 2.0–6.4 ммоль/л |
| СКФ (скорость клубочковой фильтрации, расчётная) | eGFR | M: 90–120, F: 90–120 мл/мин/1.73м² |
| Цистатин С | CysC | M: 0.56–0.98, F: 0.52–0.9 мг/л |
Липиды
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| Аполипопротеин B (ApoB) | ApoB | M: 0.6–1.33, F: 0.6–1.17 г/л |
| Коэффициент атерогенности | AI | M: 0–3.0, F: 0–3.0 безразмерный |
| ЛПВП (холестерин липопротеидов высокой плотности) | HDL-C | M: 1.0–2.1, F: 1.2–2.3 ммоль/л |
| ЛПНП (холестерин липопротеидов низкой плотности) | LDL-C | M: 0–3.0, F: 0–3.0 ммоль/л |
| Липопротеин (а) — Lp(a) | Lp(a) | M: 0–75, F: 0–75 нмоль/л |
| Триглицериды | TG | M: 0.4–1.7, F: 0.4–1.7 ммоль/л |
| Холестерин общий | TC | M: 3.0–5.2, F: 3.0–5.2 ммоль/л |
Щитовидная железа
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | Anti-TG | M: 0–115, F: 0–115 МЕ/мл |
| Антитела к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | Anti-TPO | M: 0–34, F: 0–34 МЕ/мл |
| Т3 свободный (трийодтиронин свободный) | FT3 | M: 3.1–6.8, F: 3.1–6.8 пмоль/л |
| Т4 свободный (тироксин свободный) | FT4 | M: 12–22, F: 12–22 пмоль/л |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | TSH | M: 0.4–4.0, F: 0.4–4.0 мМЕ/л |
Гормоны
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | SHBG | M: 18.3–54.1, F: 32.4–128 нмоль/л |
| ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | DHEA-S | M: 2.41–11.6, F: 0.95–11.67 мкмоль/л |
| ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста 1) | IGF-1 | M: 100–300, F: 100–300 нг/мл |
| Кортизол | CORT | M: 171–536, F: 171–536 нмоль/л |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | LH | M: 1.7–8.6, F: 2.4–12.6 МЕ/л |
| Прогестерон | PROG | M: 0.3–2.2, F: 0.6–4.7 нмоль/л |
| Пролактин | PRL | M: 73–407, F: 109–557 мМЕ/л |
| Тестостерон общий | TEST | M: 8.64–29.0, F: 0.29–1.67 нмоль/л |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | FSH | M: 1.5–12.4, F: 3.5–12.5 МЕ/л |
| Эстрадиол | E2 | M: 40–161, F: 68–1269 пмоль/л |
Обмен железа
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| Железо сывороточное | Fe | M: 11.6–31.3, F: 9.0–30.4 мкмоль/л |
| Насыщение трансферрина железом | TSAT | M: 20–50, F: 15–50 % |
| ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | TIBC | M: 45–72, F: 45–72 мкмоль/л |
| Трансферрин | TRF | M: 2.0–3.6, F: 2.0–3.6 г/л |
| Ферритин | FER | M: 20–250, F: 10–120 нг/мл |
Углеводный обмен
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | HbA1c | M: 4.0–6.0, F: 4.0–6.0 % |
| Глюкоза | GLU | M: 3.9–6.1, F: 3.9–6.1 ммоль/л |
| Индекс HOMA-IR | HOMA-IR | M: 0–2.7, F: 0–2.7 безразмерный |
| Инсулин (натощак) | INS | M: 2.6–24.9, F: 2.6–24.9 мкМЕ/мл |
| С-пептид | C-pep | M: 0.8–3.2, F: 0.8–3.2 нг/мл |
Витамины
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| Витамин B12 (цианокобаламин) | B12 | M: 187–883, F: 187–883 пг/мл |
| Витамин D (25-OH) | 25(OH)D | M: 30–100, F: 30–100 нг/мл |
| Гомоцистеин | HCY | M: 5–15, F: 5–12 мкмоль/л |
| Омега-3 индекс | O3I | M: 4–12, F: 4–12 % |
| Селен | Se | M: 70–150, F: 70–150 мкг/л |
| Фолат (фолиевая кислота) | FOL | M: 3.1–20.5, F: 3.1–20.5 нг/мл |
| Цинк | Zn | M: 10.7–22.9, F: 10.7–22.9 мкмоль/л |
Свёртывание
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| D-димер | D-Dimer | M: 0–500, F: 0–500 нг/мл |
| АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | APTT | M: 25–35, F: 25–35 сек |
| Антитромбин III | AT III | M: 83–128, F: 83–128 % |
| МНО (международное нормализованное отношение) | INR | M: 0.8–1.2, F: 0.8–1.2 безразмерный |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) | PTI | M: 70–120, F: 70–120 % |
Воспаление
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| С-реактивный белок высокочувствительный (вч-СРБ) | hs-CRP | M: 0–5.0, F: 0–5.0 мг/л |
| Фибриноген | FIB | M: 2.0–4.0, F: 2.0–4.0 г/л |
Онкомаркеры
| Показатель | Сокр. | Референс |
|---|---|---|
| HE4 (белок 4 эпидидимиса человека) | HE4 | пмоль/л |
| АФП (альфа-фетопротеин) | AFP | M: 0–10, F: 0–10 МЕ/мл |
| ПСА (простатспецифический антиген) | PSA | нг/мл |
| РЭА (раковый эмбриональный антиген) | CEA | M: 0–5.0, F: 0–5.0 нг/мл |
| СА 19-9 | CA 19-9 | M: 0–37, F: 0–37 Ед/мл |
| СА-125 | CA-125 | Ед/мл |
Получили результат анализа?
Загрузите PDF или фото — AI-консилиум расшифрует все показатели
Расшифровать бесплатно →Справочная информация. Не заменяет консультацию врача. Источники: клинические рекомендации РФ, ВОЗ.