У части показателей женская норма отличается от мужской, а у половых гормонов нормы вообще нет вне контекста: одно и то же значение в разные фазы цикла означает противоположные вещи. Это чаще всего и приводит к ложным выводам.
Прислать фото бланка — бесплатноДля них единая норма не приводится — вместо неё условие. Таких показателей 4: сданные не в тот день, они читаются неверно. Например, прогестерон 20 нг/мл в лютеиновой фазе — норма, а по фолликулярному диапазону та же цифра выглядела бы как превышение в несколько раз.
Здесь причина другая — не цикл, а возрастная норма. Единый диапазон для них тоже не приводится.
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| Гемоглобин | HGB | 120–140 г/л | — |
| Эритроциты | RBC | 3.5–5 ×10¹²/л | — |
| Лейкоциты | WBC | 4–9 ×10⁹/л | — |
| Тромбоциты | PLT | 150–400 ×10⁹/л | — |
| СОЭ | ESR | 2–20 мм/ч | — |
| Гематокрит | HCT | 36–42 % | — |
| Средний объём эритроцита | MCV | 80–100 фл | — |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците | MCH | 27–33 пг | — |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроците | MCHC | 320–360 г/л | — |
| Нейтрофилы | NEUT% | 47–72 % | — |
| Лимфоциты | LYM% | 19–37 % | — |
| Моноциты | MON% | 3–11 % | — |
| Эозинофилы | EOS% | 0.5–5 % | — |
| Базофилы | BAS% | 0–1 % | — |
| Ретикулоциты | RET% | 0.5–2 % | — |
| RDW | RDW | 11.5–14.5 % | — |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| Общий белок | TP | 64–83 г/л | — |
| Альбумин | ALB | 35–52 г/л | — |
| Мочевая кислота | UA | 140–340 мкмоль/л | — |
| ЛДГ | LDH | 125–220 Ед/л | — |
| КФК | CK | 26–192 Ед/л | — |
| Амилаза | AMY | 28–100 Ед/л | — |
| Липаза | LIP | 0–60 Ед/л | — |
| Калий | K | 3.5–5.1 ммоль/л | — |
| Натрий | Na | 136–145 ммоль/л | — |
| Кальций общий | Ca | 2.15–2.55 ммоль/л | — |
| Фосфор неорганический | P | 0.81–1.45 ммоль/л | — |
| Магний | Mg | 0.66–1.07 ммоль/л | — |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| Билирубин общий | TBIL | 3.4–20.5 мкмоль/л | — |
| Билирубин прямой | DBIL | 0–5.1 мкмоль/л | — |
| АЛТ | ALT | 0–33 Ед/л | — |
| АСТ | AST | 0–32 Ед/л | — |
| ГГТ | GGT | 0–32 Ед/л | — |
| Щелочная фосфатаза | ALP | 35–105 Ед/л | — |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| Креатинин | CREA | 44–80 мкмоль/л | — |
| Мочевина | UREA | 2–6.4 ммоль/л | — |
| СКФ | eGFR | 90–120 мл/мин/1.73м² | — |
| Цистатин С | CysC | 0.52–0.9 мг/л | — |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| Холестерин общий | TC | 3–5.2 ммоль/л | — |
| ЛПНП | LDL-C | 0–3 ммоль/л | — |
| ЛПВП | HDL-C | 1.2–2.3 ммоль/л | — |
| Триглицериды | TG | 0.4–1.7 ммоль/л | — |
| Коэффициент атерогенности | AI | 0–3 безразмерный | — |
| Аполипопротеин B | ApoB | 0.6–1.17 г/л | — |
| Липопротеин (а) — Lp | Lp(a) | 0–75 нмоль/л | — |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| ТТГ | TSH | 0.4–4 мМЕ/л | — |
| Т4 свободный | FT4 | 12–22 пмоль/л | — |
| Т3 свободный | FT3 | 3.1–6.8 пмоль/л | — |
| Антитела к тиреопероксидазе | Anti-TPO | 0–34 МЕ/мл | — |
| Антитела к тиреоглобулину | Anti-TG | 0–115 МЕ/мл | — |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| Ферритин | FER | 10–120 нг/мл | — |
| Железо сывороточное | Fe | 9–30.4 мкмоль/л | — |
| ОЖСС | TIBC | 45–72 мкмоль/л | — |
| Трансферрин | TRF | 2–3.6 г/л | — |
| Насыщение трансферрина железом | TSAT | 15–50 % | — |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| Тестостерон общий | TEST | 0.29–1.67 нмоль/л | — |
| Эстрадиол | E2 | по фазам цикла | Фолликулярная фаза: 68-1269; овуляция: 131-1655; лютеиновая: 91-861; постменопауза: <118 |
| Кортизол | CORT | 171–536 нмоль/л | — |
| ДГЭА-С | DHEA-S | 0.95–11.67 мкмоль/л | — |
| Пролактин | PRL | 109–557 мМЕ/л | — |
| ЛГ | LH | по фазам цикла | Фолликулярная: 2.4-12.6; овуляция: 14-96; лютеиновая: 1.0-11.4; постменопауза: 7.7-59 |
| ФСГ | FSH | по фазам цикла | Фолликулярная: 3.5-12.5; овуляция: 4.7-21.5; лютеиновая: 1.7-7.7; постменопауза: 25.8-134.8 |
| Прогестерон | PROG | по фазам цикла | Фолликулярная: 0.6-4.7; овуляция: 2.4-9.4; лютеиновая: 5.3-86.0; постменопауза: <0.6 |
| ГСПГ | SHBG | 32.4–128 нмоль/л | — |
| ИФР-1 | IGF-1 | зависит от возраста | Возрастозависимый |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| Витамин D | 25(OH)D | 30–100 нг/мл | — |
| Витамин B12 | B12 | 187–883 пг/мл | — |
| Фолат | FOL | 3.1–20.5 нг/мл | — |
| Гомоцистеин | HCY | 5–12 мкмоль/л | — |
| Цинк | Zn | 10.7–22.9 мкмоль/л | — |
| Селен | Se | 70–150 мкг/л | — |
| Омега-3 индекс | O3I | 4–12 % | — |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| С-реактивный белок высокочувствительный | hs-CRP | 0–5 мг/л | — |
| Фибриноген | FIB | 2–4 г/л | — |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| Протромбиновый индекс | PTI | 70–120 % | — |
| МНО | INR | 0.8–1.2 безразмерный | — |
| АЧТВ | APTT | 25–35 сек | — |
| D-димер | D-Dimer | 0–500 нг/мл | — |
| Антитромбин III | AT III | 83–128 % | — |
| Показатель | Код | Норма (женщины) | Зависит от |
|---|---|---|---|
| Глюкоза | GLU | 3.9–6.1 ммоль/л | — |
| Инсулин | INS | 2.6–24.9 мкМЕ/мл | — |
| Гликированный гемоглобин | HbA1c | 4–6 % | — |
| Индекс HOMA-IR | HOMA-IR | 0–2.7 безразмерный | — |
| ПСА | PSA | 0–4 нг/мл | — |
| СА-125 | CA-125 | 0–35 Ед/мл | — |
| СА 19-9 | CA 19-9 | 0–37 Ед/мл | — |
| РЭА | CEA | 0–5 нг/мл | — |
| С-пептид | C-pep | 0.8–3.2 нг/мл | — |
| АФП | AFP | 0–10 МЕ/мл | — |
| HE4 | HE4 | зависит от возраста | Возрастозависимый: <40 лет: <60.5; 40-49: <76.2; 50-59: <74.3; 60-69: <82.9; >70: <104 |
Это бесплатно?
Да. Ни оплаты, ни регистрации — нужен только Telegram. Данные хранятся обезличенно, под порядковым номером, без имени и телефона.
Почему для некоторых гормонов не указана одна норма?
Потому что её не существует вне контекста цикла. Прогестерон в лютеиновой фазе и он же в начале цикла — разные ожидаемые значения, и единый диапазон дал бы ложный вывод. Для таких показателей мы приводим условие вместо одной цифры.
Какие форматы принимаются?
Фото бланка с телефона, скан, PDF из лаборатории. Распознаются и снимки под углом, и многостраничные выписки. Переписывать цифры вручную не нужно.
Чем это отличается от сравнения с нормой?
Норма показывает границы, но не причину. Причина обычно видна в сочетании: низкий гемоглобин с мелкими эритроцитами — одна картина, с крупными — совсем другая. Консилиум читает показатели вместе и говорит, каких данных не хватает.
Это заменит врача?
Нет. Сервис объясняет, что означают показатели, и помогает подготовиться к приёму: какие анализы досдать и какие вопросы задать. Диагноз ставит врач.
Отклонение в одном часто объясняется другим. Консилиум смотрит весь бланк сразу — без ручного ввода.
Прислать бланк